DVM U14w
| Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle | 1793 | S-A | 13 |
| 2 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1520 | SAC | 12 |
| 3 | SC Papenburg | 1435 | NDS | 11 |
| 4 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1420 | NRW | 9 |
| 5 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1396 | RLP | 8 |
| 6 | SC Borussia Lichtenberg | 1362 | BER | 7 |
| 7 | VSG 1880 Offenbach | 1421 | HES | 7 |
| 8 | SV Traktor Priestewitz | 1329 | SAC | 7 |
| 9 | SK Tarrasch 1945 München | 1263 | BAY | 7 |
| 10 | Lübecker SV von 1873 | 1181 | SHO | 7 |
| 11 | SC Garching 1980 e.V. | 1273 | BAY | 7 |
| 12 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 1217 | SHO | 7 |
| 13 | Elmshorner SC von 1896 | 1207 | SHO | 6 |
| 14 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 1158 | NRW | 6 |
| 15 | Hamburger SK | 1229 | HAM | 5 |
| 16 | Karlsruher SF 1853 | 1137 | BAD | 5 |
| 17 | SC Leipzig-Lindenau | 987 | SAC | 2 |
NRW MM U14w
|
Rg
|
Mannschaft
|
G
|
S
|
R
|
V
|
MP
|
BP
|
SoBe
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz (1451) |
5
|
4
|
1
|
0
|
14
|
47.0
|
426.00
|
| 2 | SG Raesfeld/Erle (1150) |
5
|
3
|
2
|
0
|
13
|
47.0
|
434.00
|
| 3 | SF Essen-Werden (968) |
5
|
2
|
0
|
3
|
9
|
37.0
|
362.00
|
| 4 | SF Gerresheim (1358) |
5
|
1
|
1
|
3
|
8
|
37.0
|
372.00
|
| 5 | SK Blauer Spr. Paderborn (1403) |
5
|
0
|
3
|
2
|
8
|
36.0
|
370.00
|
| 6 | Schachakademie Paderborn (1012) |
5
|
1
|
1
|
3
|
8
|
36.0
|
362.00
|