| Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden | 1602 | BAD | 11 |
| 2 | USV Halle | 1678 | S-A | 10 |
| 3 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1430 | THÜ | 10 |
| 4 | SC Papenburg | 1446 | NDS | 9 |
| 5 | SG Leipzig | 1523 | SAC | 9 |
| 6 | SF Sasbach | 1471 | BAD | 9 |
| 7 | SC Weisse Dame | 1283 | BER | 8 |
| 8 | SG Porz | 1364 | NRW | 8 |
| 9 | SC Borussia Lichtenberg | 1432 | BER | 8 |
| 10 | Elmshorner SC | 1257 | SHO | 7 |
| 11 | Karlsruher SF | 1435 | BAD | 7 |
| 12 | Gütersloher SV | 1274 | NRW | 7 |
| 13 | SV 1920 Hofheim | 1274 | HES | 7 |
| 14 | SK Bad Homburg | 1315 | HES | 6 |
| 15 | SF Gerresheim | 1019 | NRW | 4 |
| 16 | TuRa Harksheide Norderstedt 1 | 1102 | SHO | 4 |
| 17 | SC Leipzig Lindenau | 1033 | SAC | 2 |
| 18 | TuRa Harksheide Norderstedt 2 | 791 | SHO | 0 |
|
Rg
|
Mannschaft
|
G
|
S
|
R
|
V
|
MP
|
BP
|
SoBe
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gütersloher SV (1188) |
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
55.0
|
488.00
|
| 2 | SG Porz (1336) |
5
|
4
|
0
|
1
|
13
|
47.0
|
422.00
|
| 3 | Spvgg. Sterkrade-Nord (1403) |
5
|
2
|
1
|
2
|
10
|
40.0
|
356.00
|
| 4 | Schachakademie Paderborn (851) |
5
|
1
|
1
|
3
|
8
|
37.0
|
365.00
|
| 5 | SF Essen-Werden (845) |
5
|
0
|
3
|
2
|
8
|
32.0
|
304.00
|
| 6 | Düsseldorfer SV (-) |
5
|
0
|
1
|
4
|
6
|
29.0
|
303.00
|