1. Liga Gruppe A |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Deizisau I | 2619 | + | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 7 | 13 | 20 | 40,5 |
| 2. | SK Rinteln I | 2185 | 1 | + | 2½ | 3½ | ½ | 2½ | 4 | 2½ | 7 | 10 | 16½ | 27 |
| 3. | SF Essen-Katernberg | 2190 | 1 | 1½ | + | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16½ | 19 |
| 4. | SG Porz I | 2256 | 1 | ½ | 2 | + | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 7 | 7 | 12½ | 17 |
| 5. | SG Leipzig | 2133 | 0 | 3½ | 1 | 1 | + | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12½ | 17 |
| 6. | SK Heidenau I | 2170 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 2 | + | 2½ | 3½ | 7 | 5 | 12½ | 10 |
| 7. | SF Heidesheim I | 2170 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1½ | + | 1 | 7 | 5 | 11½ | 20,5 |
| 8. | SK Münster | 2260 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ½ | 3 | + | 7 | 2 | 10 | 5 |
3. Liga Endrunde |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Porz II | 1979 | + | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 7 | 12 | 20 | 37 |
| 2. | Hamburger SK II | 1958 | 1½ | + | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 7 | 8 | 16 | 21 |
| 3. | SC Diogenes I | 1958 | 1 | 3 | + | 2½ | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 7 | 8 | 14 | 26 |
| 4. | TV Borken I | 1978 | 2½ | 2½ | 1½ | + | 1½ | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 27,5 |
| 5. | SV Königsjäger SW I | 1935 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | + | 3 | 1 | 3½ | 7 | 6 | 14 | 17 |
| 6. | SG Weißensee I | 1930 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 1 | + | 2½ | 0 | 7 | 5 | 11½ | 16,5 |
| 7. | SK Gernsheim | 1915 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1½ | + | 3 | 7 | 5 | 11½ | 14,5 |
| 8. | SC Geseke | 1916 | ½ | ½ | 2½ | 2 | ½ | 4 | 1 | + | 7 | 5 | 11 | 16,5 |
3. Liga Endrunde |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Viertelfinale: SG Porz III | 1½ | − | 2½ | Hamburger SK II |
| Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Porz III | 1949 | + | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18½ | 33,5 |
| 2. | SV Bergwinkel I | 1986 | 2½ | + | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 7 | 10 | 18½ | 31 |
| 3. | Kieler SG I | 1971 | 1½ | 2 | + | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 7 | 8 | 15½ | 20,5 |
| 4. | SF Bad Tölz | 1970 | 1 | 2 | 2½ | + | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 7 | 8 | 15 | 24,5 |
| 5. | SC Leinfelden I | 1923 | ½ | 2½ | 2 | 2 | + | 2 | 1½ | 4 | 7 | 7 | 14½ | 23,5 |
| 6. | Düsseldorfer SK | 1949 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | + | 3½ | 2½ | 7 | 5 | 11½ | 10,5 |
| 7. | Online SC Bremerhaven I | 1907 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | ½ | + | 1½ | 7 | 4 | 9½ | 15 |
| 8. | SV Hellern II | 1923 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | + | 7 | 3 | 9 | 9,5 |
7. Liga Endrunde |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Halbfinale: SG Porz IV | 1½ | − | 2½ | SC Leinfelden II | ||||||
| Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Porz IV | 1612 | + | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 7 | 14 | 21 | 42 |
| 2. | SV Königsjäger SW III | 1567 | 1 | + | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 7 | 11 | 19 | 26,5 |
| 3. | Post SV Neustadt II | 1598 | 1 | 2 | + | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 7 | 9 | 15½ | 21,5 |
| 4. | Hamburger SK VIII | 1615 | 1 | 1 | 2 | + | 2 | 2 | 3 | 2½ | 7 | 7 | 13½ | 14 |
| 5. | SF Illingen I | 1596 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | + | 4 | 2 | 2½ | 7 | 6 | 15 | 11 |
| 6. | SK Wilhelmsburg | 1632 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | + | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11,5 |
| 7. | SK Rheinfelden | 1582 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | + | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 8. | SV Lauf | 1646 | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | + | 7 | 1 | 8 | 2,5 |
9. Liga Gruppe B |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| 1. | SK Bad Homburg III | 1379 | + | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 39,5 |
| 2. | SF München IV | 1234 | 1 | + | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 7 | 11 | 18 | 29,5 |
| 3. | SF Leherheide II | 1286 | 1 | 1½ | + | 4 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 7 | 8 | 18 | 19 |
| 4. | SK Herzogenaurach III | 1346 | 2 | 1 | 0 | + | 4 | 1 | 3 | 3½ | 7 | 7 | 14½ | 18,5 |
| 5. | TSV Netra | 1189 | 1 | 1 | 2 | 0 | + | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14 | 12,5 |
| 6. | SG Porz V | 1267 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | + | 1½ | 2 | 7 | 5 | 11½ | 16,5 |
| 7. | SC Caissa Falkensee II | 1214 | 1 | ½ | 2 | 1 | 0 | 2½ | + | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8. | SC Hansa Dortmund II | 1394 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | + | 7 | 2 | 7 | 4,5 |
10. Liga Gruppe A |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| 1. | SV Werder Bremen IV | 1165 | + | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 7 | 12 | 21½ | 36 |
| 2. | SF Spraitbach IV | 1001 | 2 | + | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31,5 |
| 3. | TSF Welzheim II | 1119 | 1 | 1 | + | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16½ | 20,5 |
| 4. | SG Trier II | 1059 | 1 | 1 | 1½ | + | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15½ | 17 |
| 5. | SK Bickenbach IV | 922 | 2 | 3 | 2 | 1 | + | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 24,5 |
| 6. | SK Heidenau V | 1004 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | + | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 |
| 7. | SF München V | 1126 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | + | 3 | 7 | 4 | 8½ | 9,5 |
| 8. | SG Porz VI | 1068 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | + | 7 | 4 | 8 | 12 |
10. Liga Gruppe B |
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| 1. | Bochumer SV | 1164 | + | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 32 |
| 2. | SK Bickenbach III | 1075 | 2 | + | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 |
| 3. | SC Diogenes III | 1111 | 2 | 2 | + | 3½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16½ | 28,5 |
| 4. | SK Johanneum Eppendorf V | 1055 | 1 | 2 | ½ | + | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| 5. | TuS Lemförde | 1139 | 2 | 1 | 2 | 1½ | + | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14½ | 16,5 |
| 6. | SC Bühlertal III | 1033 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | + | 4 | 4 | 7 | 7 | 14½ | 16 |
| 7. | SK Lehrte IV | 975 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 | + | 2 | 7 | 2 | 7½ | 5 |
| 8. | SG Porz VII | 1001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | + | 7 | 1 | 5 | 1 |
(09:05, 12.09.2020)
Die erste Mannschaft der Schachgemeinschaft Porz hat am gestrigen Freitag die erstmals ausgetragene Deutsche Schach-Online-Liga (also im Prinzip die Online-Schach-Bundesliga) gewonnen! Hier geht es zu der offiziellen Seite der Mannschaft .
Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.