| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donchenko,Alexander | 2574 | 2539 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | w½ | 8.0 | 48.5 |
| DJK Aufwärts Aachen | 52 | 27 | 28 | 18 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | |||||
| 2. | Van Wely,Loek | 2670 | 2622 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w½ | s1 | 7.5 | 49.5 |
| SG Solingen | 41 | 40 | 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | |||||
| 3. | Schneider,Ilja | 2513 | 2486 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 7.0 | 44.5 |
| SF 1903 Berlin | 35 | 58 | 50 | 49 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 4. | Epishin,Vladimir | 2551 | 2518 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s½ | w½ | s0 | s1 | 6.5 | 48.5 |
| SV Lingen | 46 | 22 | 9 | 13 | 11 | 2 | 28 | 3 | 19 | |||||
| 5. | Harff,Marcel | 2400 | 2363 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w½ | s1 | s½ | 6.5 | 48.0 |
| Düsseldorfer SK | 50 | 14 | 15 | 10 | 24 | 20 | 9 | 28 | 1 | |||||
| 6. | Podzielny,Karl-Hein | 2389 | 2362 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.5 | 47.5 |
| SV Letmathe | 37 | 36 | 13 | 20 | 9 | 19 | 7 | 1 | 18 | |||||
| 7. | Vöge,Tobias | 2271 | 2276 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | 6.5 | 45.5 |
| HSK Lister Turm | 47 | 16 | 24 | 11 | 40 | 10 | 6 | 26 | 20 | |||||
| 8. | Grabowski,Pawel | 2211 | 2269 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | s½ | 6.0 | 50.5 |
| Godesberger SK | 62 | 26 | 25 | 2 | 14 | 15 | 1 | 9 | 13 | |||||
| 9. | Hecht,Carsten | 2251 | 2252 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s½ | s½ | w½ | 6.0 | 50.5 |
| LSV Turm Lippstadt | 63 | 32 | 4 | 15 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | |||||
| 10. | Tomaszewski,Roman | 2266 | 2191 | s1 | w½ | s1 | w½ | s1 | w½ | s1 | s½ | w0 | 6.0 | 47.0 |
| SK Sodingen/Castrop | 67 | 42 | 39 | 5 | 36 | 7 | 13 | 2 | 3 | |||||
| 11. | Pauly,Carlo | 2300 | 2268 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 46.5 |
| SG Porz | 60 | 49 | 21 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 31 | |||||
| 12. | Suvorov,Alexander | 2230 | 2132 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | 6.0 | 44.5 |
| SG Porz | 76 | 35 | 18 | 31 | 3 | 49 | 33 | 11 | 2 | |||||
| 13. | Khanukov,Boris | 2263 | 2199 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 6.0 | 44.5 |
| Bahn-SC Wuppertal | 64 | 30 | 6 | 4 | 38 | 18 | 10 | 35 | 8 | |||||
| 14. | Okrajek,Alexander | 2203 | 2084 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 42.5 |
| SC Siegburg | 56 | 5 | 51 | 44 | 8 | 41 | 11 | 23 | 33 | |||||
| 15. | Saglam,Bülent | 2125 | 2132 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 42.0 |
| SK Doppelbauer Kiel | 70 | 59 | 5 | 9 | 29 | 8 | 31 | 32 | 30 | |||||
| 16. | Thalwitzer,David | 2126 | 2069 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | 6.0 | 41.0 |
| SG Porz | 34 | 7 | 37 | 67 | 19 | 45 | 18 | 41 | 28 | |||||
| 17. | Morawietz,Dieter | 2412 | 2392 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | 6.0 | 40.0 |
| Klub Kölner SF | 51 | 20 | 66 | 53 | 50 | 21 | 22 | 19 | 9 | |||||
| 18. | Marcziter,Dmitrii | 2270 | 2276 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | w1 | s1 | w0 | 5.5 | 47.5 |
| DJK Aufwärts Aachen | 44 | 29 | 12 | 1 | 21 | 13 | 16 | 38 | 6 | |||||
| 19. | Odendahl,Reiner | 2366 | 2255 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | 5.5 | 47.5 |
| Elberfelder SG | 78 | 38 | 2 | 32 | 16 | 6 | 25 | 17 | 4 | |||||
| 20. | Cramer,Volker | 1994 | 2085 | w½ | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.5 | 44.5 |
| KSK Lasker Köln | 58 | 17 | 75 | 6 | 39 | 5 | 42 | 31 | 7 | |||||
| 21. | Kutzner,Stephen | 2166 | 2126 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 41.5 |
| Godesberger SK | 57 | 54 | 11 | 30 | 18 | 17 | 23 | 37 | 38 | |||||
| 22. | Suvorov,Luca | 2192 | 2111 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 5.5 | 41.5 |
| SG Porz | 61 | 4 | 23 | 76 | 47 | 30 | 17 | 25 | 35 | |||||
| 23. | Chtcherbatow,Zakhar | 1794 | / | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | 5.5 | 41.0 | |
| SG Porz | 56 | 22 | 29 | 32 | 36 | 21 | 14 | 43 | ||||||
| 24. | Baltic,Fatih | 2135 | 2129 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 39.0 |
| SG Bochum | 53 | 51 | 7 | 42 | 5 | 35 | 56 | 46 | 36 | |||||
| 25. | Bondarchuk,Vadim | 1996 | 1939 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 5.5 | 39.0 |
| Rheydter SV | 74 | 43 | 8 | 36 | 67 | 29 | 19 | 22 | 49 | |||||
| 26. | Berkle,Pascal | 1988 | 2052 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.5 | 37.5 |
| SV Erftstadt | 68 | 8 | 44 | 82 | 37 | 57 | 43 | 7 | 39 | |||||
| 27. | Ramien,David | 2117 | 2090 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 35.5 |
| SG Porz | 77 | 1 | 42 | 60 | 76 | 37 | 35 | 57 | 45 | |||||
| 28. | Wengenroth,Walter | 2291 | 2250 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | 5.0 | 45.5 |
| SV Wattenscheid | 45 | 31 | 1 | 38 | 42 | 43 | 4 | 5 | 16 | |||||
| 29. | Lindam,Ingo | 2106 | 2067 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 41.0 |
| KSK Lasker Köln | 73 | 18 | 33 | 23 | 15 | 25 | 51 | 30 | 50 | |||||
| 30. | Akstinat,Sven-Holge | 2011 | 1962 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 40.5 |
| SF Lohmar | 71 | 13 | 45 | 21 | 64 | 22 | 44 | 29 | 15 | |||||
| 31. | Kagan,Dennis | 1988 | 1964 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 5.0 | 40.0 |
| SG Porz | 80 | 28 | 65 | 12 | 63 | 40 | 15 | 20 | 11 | |||||
| 32. | Ivanov,Alexander,Dr | 1996 | 1969 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 39.0 |
| Godesberger SK | 66 | 9 | 78 | 19 | 23 | 58 | 47 | 15 | 54 | |||||
| 33. | Bernhardt,Thomas | 1676 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 5.0 | 38.0 | |
| SK Turm Euskirchen | 43 | 71 | 29 | 46 | 59 | 39 | 12 | 49 | 14 | |||||
| 34. | Siegel,Aurelia | 1633 | 1463 | w0 | s½ | w0 | s½ | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 31.0 |
| SG Porz | 16 | 62 | 69 | 55 | 79 | 63 | 41 | 76 | 51 | |||||
| 35. | Spindler,Florian | 1888 | 1891 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.5 | 44.5 |
| SG Porz | 3 | 12 | 43 | 39 | 68 | 24 | 27 | 13 | 22 | |||||
| 36. | Kruse,Janik | 2109 | 2073 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 42.0 |
| LSV Turm Lippstadt | 48 | 6 | 64 | 25 | 10 | 23 | 38 | 62 | 24 | |||||
| 37. | Podder,Michael | 1833 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 41.0 | |
| Elberfelder SG | 6 | 48 | 16 | 54 | 26 | 27 | 69 | 21 | 56 | |||||
| 38. | Asadzade,Idris | 2066 | 2007 | w1 | s0 | w1 | s½ | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.5 | 40.5 |
| KSpr. Leverkusen | 72 | 19 | 54 | 28 | 13 | 48 | 36 | 18 | 21 | |||||
| 39. | Rotstein,Jefim | 2314 | 2264 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 39.5 |
| Tornado Hochneukirc | 69 | 75 | 10 | 35 | 20 | 33 | 58 | 42 | 26 | |||||
| 40. | Wecker,Martin | 2126 | 2114 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | 4.5 | 39.5 |
| Godesberger SK | 82 | 2 | 47 | 59 | 7 | 31 | 46 | 45 | 57 | |||||
| 41. | Felsch,Moritz | 2048 | 1926 | w0 | s½ | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 4.5 | 39.5 |
| Köln | 2 | 57 | 58 | 63 | 61 | 14 | 34 | 16 | 47 | |||||
| 42. | Ljuboschiz,Alexande | 2065 | 1947 | w1 | s½ | w½ | s½ | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.5 | 39.0 |
| Tornado Hochneukirc | 83 | 10 | 27 | 24 | 28 | 60 | 20 | 39 | 61 | |||||
| 43. | Quinones-Maletti,Ju | 2162 | 2133 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 38.5 |
| SG Porz | 33 | 25 | 35 | 69 | 60 | 28 | 26 | 59 | 23 | |||||
| 44. | Gallasch,Robin | 1760 | 1774 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 37.0 |
| SG Porz | 18 | 73 | 26 | 14 | 49 | 54 | 30 | 61 | 60 | |||||
| 45. | Maass,Leander | 1734 | 1726 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | 4.5 | 37.0 |
| Halver-Schalksmühle | 28 | 80 | 30 | 65 | 52 | 16 | 59 | 40 | 27 | |||||
| 46. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 36.5 | |
| Godesberger SK | 4 | 61 | 55 | 33 | 72 | 67 | 40 | 24 | 62 | |||||
| 47. | Schilberg,Ingo | 1976 | 1814 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 35.5 |
| SV Wesel | 7 | 77 | 40 | 71 | 22 | 53 | 32 | 68 | 41 | |||||
| 48. | Stuch,Hans-Ferdinan | 1643 | 1482 | s0 | w0 | s1 | w½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 30.0 |
| Godesberger SK | 36 | 37 | 70 | 78 | 69 | 38 | 62 | 58 | 59 | |||||
| 49. | Suppert,Timur | 2004 | 2028 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 42.0 |
| VdSF Bonn | 55 | 11 | 61 | 3 | 44 | 12 | 50 | 33 | 25 | |||||
| 50. | Arani Far,Babak | 1842 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 39.5 | |
| Elberfelder SG | 5 | 82 | 3 | 56 | 17 | 61 | 49 | 53 | 29 | |||||
| 51. | Resnjanskij,Denis | 2046 | 1885 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 38.0 |
| SG Porz | 17 | 24 | 14 | 61 | 55 | 77 | 29 | 70 | 34 | |||||
| 52. | Ball,Jörg | 1978 | 1924 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 33.5 |
| SC Listiger Bauer E | 1 | 53 | 67 | 77 | 45 | 56 | 57 | 72 | 68 | |||||
| 53. | Turp,Hüseyin | 1640 | 1627 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 33.5 |
| Oberhausener SV | 24 | 52 | 73 | 17 | 66 | 47 | 65 | 50 | 77 | |||||
| 54. | Kuhn,Helmut | 1436 | 1557 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 32.5 |
| Düsseldorf | 79 | 21 | 38 | 37 | 83 | 44 | 64 | 63 | 32 | |||||
| 55. | Sinner,Joselyne | 1594 | 1385 | s0 | w½ | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 28.5 |
| SG Porz | 49 | 60 | 46 | 34 | 51 | 68 | 79 | 80 | 70 | |||||
| 56. | Hoven,Manfred | 1516 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | 3.5 | 37.0 | |
| SG Porz | 14 | 23 | 83 | 50 | 65 | 52 | 24 | 60 | 37 | |||||
| 57. | Baevskii,David | 1623 | s0 | w½ | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.5 | 36.5 | |
| SG Porz | 21 | 41 | 60 | 70 | 62 | 26 | 52 | 27 | 40 | |||||
| 58. | Hornischer,Josef | 1840 | 1567 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 36.5 |
| SG Siebengebirge | 20 | 3 | 41 | 74 | 78 | 32 | 39 | 48 | 76 | |||||
| 59. | Zepeda,Rafael | 1937 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s½ | w0 | s0 | 3.5 | 36.0 | |
| El Salvador | 65 | 15 | 79 | 40 | 33 | 64 | 45 | 43 | 48 | |||||
| 60. | Al-Jelda, Fatema | 1767 | w0 | s½ | w1 | s1 | s0 | w0 | s½ | w½ | s0 | 3.5 | 36.0 | |
| Jülich | 11 | 55 | 57 | 27 | 43 | 42 | 68 | 56 | 44 | |||||
| 61. | Radovinski,Jewgeni | 1874 | 1615 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | w0 | 3.5 | 35.5 |
| SG Porz | 22 | 46 | 49 | 51 | 41 | 50 | 80 | 44 | 42 | |||||
| 62. | Andrienko,Anatoliy | 1828 | 1770 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 33.5 |
| SF Köln-Longerich | 8 | 34 | 68 | 81 | 57 | 78 | 48 | 36 | 46 | |||||
| 63. | Machetti Meneses,Di | 1665 | 1731 | s0 | w½ | s1 | w½ | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 33.5 |
| SG Porz | 9 | 81 | 74 | 41 | 31 | 34 | 77 | 54 | 66 | |||||
| 64. | Chaus,Maria | 1749 | 1723 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 33.0 |
| Satranç Club | 13 | 66 | 36 | 79 | 30 | 59 | 54 | 69 | 65 | |||||
| 65. | Zeller,Peter | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 3.5 | 29.5 | ||
| Köln | 59 | 70 | 31 | 45 | 56 | 81 | 53 | 73 | 64 | |||||
| 66. | Azimi,Reza | 1517 | 1268 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 3.5 | 29.0 |
| SC Schachuzipus | 32 | 64 | 17 | 73 | 53 | 83 | 70 | 81 | 63 | |||||
| 67. | Steger,Markus | 1803 | 1706 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | / | / | 3.0 | 37.5 |
| SF Seelscheid | 10 | 83 | 52 | 16 | 25 | 46 | 72 | |||||||
| 68. | Bauer,Juri | 1439 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | 3.0 | 34.5 | |
| Oberbilker SV | 26 | 69 | 62 | 75 | 35 | 55 | 60 | 47 | 52 | |||||
| 69. | Botvinnik,Alexey | 1831 | 1740 | s0 | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.0 | 32.5 |
| SG Porz | 39 | 68 | 34 | 43 | 48 | 76 | 37 | 64 | 74 | |||||
| 70. | Externbrink,Uwe | 1661 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 32.0 | |
| SV Menden | 15 | 65 | 48 | 57 | 73 | 74 | 66 | 51 | 55 | |||||
| 71. | Schulz,Dennis | 1127 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 28.5 | |
| SV Rochade Eving | 30 | 33 | * | 47 | 77 | 72 | 74 | 78 | 81 | |||||
| 72. | Ramien,Hannah | 1261 | 1294 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 27.0 |
| SG Porz | 38 | 78 | 82 | 80 | 46 | 71 | 67 | 52 | 79 | |||||
| 73. | Pütz,Peter | 1637 | 1449 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 26.5 |
| SV Hennef | 29 | 44 | 53 | 66 | 70 | * | 83 | 65 | 80 | |||||
| 74. | Heidtmann,Dirk | w0 | s½ | w0 | s0 | s½ | w0 | s1 | s½ | w½ | 3.0 | 26.0 | ||
| vereinslos | 25 | 76 | 63 | 58 | 81 | 70 | 71 | 77 | 69 | |||||
| 75. | Esswein,Karlheinz | 2075 | 2013 | s1 | w½ | s0 | w1 | / | / | / | / | / | 2.5 | 35.5 |
| SK Ludwigshafen | 81 | 39 | 20 | 68 | ||||||||||
| 76. | Weber,Ralph | 1658 | s0 | w½ | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | w0 | 2.5 | 34.0 | |
| SC Poller Schachese | 12 | 74 | 81 | 22 | 27 | 69 | 78 | 34 | 58 | |||||
| 77. | Steinmann,Jago | 1597 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | 2.5 | 31.0 | |
| Bonn | 27 | 47 | 80 | 52 | 71 | 51 | 63 | 74 | 53 | |||||
| 78. | Kokkinis,Ioannis | 1731 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.5 | 30.0 | |
| SC Hansa Dortmund | 19 | 72 | 32 | 48 | 58 | 62 | 76 | 71 | 83 | |||||
| 79. | Kühn,Gabriel | w0 | /+ | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 28.0 | ||
| Köln | 54 | * | 59 | 64 | 34 | 80 | 55 | 83 | 72 | |||||
| 80. | Wilde,Christian | 1467 | 1220 | s0 | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 27.0 |
| SF Köln-Longerich | 31 | 45 | 77 | 72 | * | 79 | 61 | 55 | 73 | |||||
| 81. | Baltic,Sara | 1434 | 1367 | w0 | s½ | w0 | s0 | w½ | s0 | /+ | s0 | w0 | 2.0 | 27.0 |
| DJK Aufwärts Aachen | 75 | 63 | 76 | 62 | 74 | 65 | * | 66 | 71 | |||||
| 82. | Koch,Jürgen | 1622 | w0 | s0 | w1 | s0 | / | / | / | / | / | 1.0 | 30.0 | |
| Klub Kölner SF | 40 | 50 | 72 | 26 | ||||||||||
| 83. | Götz,Sibylle | 1212 | 1066 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 27.0 |
| SC Siegburg | 42 | 67 | 56 | * | 54 | 66 | 73 | 79 | 78 | |||||
Sonderwertungen: