| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Zubarev,Alexande | GM | () | - | 54. | Rache,Ralf | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 55. | Lantsman,Boris | () | - | 2. | Rotstein,Arkadij | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Levin,Felix | GM | () | - | 56. | Hettler,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 57. | Zilberman,Rodion | () | - | 4. | Hoffmann,Michael | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | () | - | 58. | Sewald,Kathrin | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 59. | Andrijenko,Anato | () | - | 6. | Orlov,Andrey | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 8. | Braga,Fernando | IM | () | - | 60. | Esch,Hans-Jörg | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | 61. | Mielk,Karsten | () | - | 9. | Rotstein,Jefim | FM | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 10. | Helbig,Mark | FM | () | - | 62. | Martens,Alexande | () | 1 - 0 | ||||
| 10 | 63. | Sikorski,Thomas | () | - | 11. | Xu,Xianliang | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 11 | 12. | Lamby,Philipp | () | - | 64. | Meinhardt,Günthe | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 65. | Gossmann,Anna Ma | () | - | 13. | Reinke,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 14. | Lemanczyk,Thomas | () | - | 66. | Porstmann,Jan | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 67. | Asadzade,Idris | () | - | 15. | Kind,Bertram | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 16. | Grünter,Martin | () | - | 68. | Bernhardt,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 69. | Müller,Carsten | () | - | 17. | Wagenknecht,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 18. | Dresen,Ulrich | FM | () | - | 70. | Kuhn,Helmut | () | 1 - 0 | ||||
| 18 | 71. | Siegel,Aurelia | () | - | 19. | Fieberg,Samuel | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 20. | Bossy,Arnim | () | - | 72. | Ender,Kurt | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 73. | Gallasch,Jonas | () | - | 21. | Volkov,Mykyta | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 22. | Okrajek,Alexande | () | - | 74. | Fadl,Ahmed | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 75. | Weck,Petra | () | - | 23. | Ramien,David | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 24. | Baltic,Fatih | () | - | 76. | Gallasch,Robin | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 77. | Turp,Hüseyin | () | - | 25. | Ciornei,Dragos,D | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 26. | Chandler,Patrick | () | - | 78. | Wackert,Dennis | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 79. | Ipekyilmaz,Tayfu | () | - | 27. | Saglam,Bülent | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 28. | Thalwitzer,David | () | - | 80. | Radzik,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 81. | Pfening,Richard | () | - | 29. | Thiel,Kuno | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 29 | 30. | Pick,Stefan | () | - | 82. | Kolbasnikov,Igor | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 83. | Engau,Fritz | () | - | 31. | Lotzien,Hans | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 32. | Suvorov,Alexande | () | - | 84. | Jahrke,Jonas | () | 1 - 0 | |||||
| 32 | 85. | Smets,Heike | () | - | 33. | Ljuboschiz,Alexa | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 34. | Pilgram,Alexande | () | - | 86. | Markus,Jan | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 87. | Westphal,Gerhard | () | - | 35. | Jablonowski,Chri | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 36. | Kutzner,Stephen | () | - | 88. | Friedrich,Johann | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 89. | Ipekyilmaz,Mert | () | - | 37. | Winnemöller,Bern | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 38. | Otto,Wolfgang | () | - | 90. | Hoferichter,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 38 | 91. | Stamer,Martin | () | - | 39. | Suvorov,Luca | () | 0 - 1 | |||||
| 39 | 41. | Jopek,Eugeniusz | () | - | 92. | Gadjisade,Natawa | () | 1 - 0 | |||||
| 40 | 93. | Birke,Philipp | () | - | 42. | Schmidt,Eckhard, | () | 0 - 1 | |||||
| 41 | 43. | Kagan,Dennis | () | - | 94. | Felsmann,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 42 | 95. | Lehmann,Jochen | () | - | 45. | Altok,Mesut | () | 0 - 1 | |||||
| 43 | 46. | Hackbusch,Thomas | () | - | 96. | Bedarff,Georg | () | 1 - 0 | |||||
| 44 | 97. | Mayer,Rolf | () | - | 48. | Niesel,Tobias | () | 0 - 1 | |||||
| 45 | 49. | Borchert,Stephan | () | - | 98. | Kogan,Gabriel | () | 1 - 0 | |||||
| 46 | 99. | Jakob,Gudrun | () | - | 50. | Schulte-Geers,Ni | () | 0 - 1 | |||||
| 47 | 51. | Fieberg,Christop | () | - | 100 | Pincornelly,Tobi | () | 1 - 0 | |||||
| 48 | 101 | Wege,Leander | () | - | 52. | Weinkauf,Viktor | () | 0 - 1 | |||||
| 49 | 53. | Hanke,Stefan | () | - | 102 | Gerberich,Dustin | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 27. | Saglam,Bülent | (1) | - | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Rotstein,Arkadij | GM | (1) | - | 28. | Thalwitzer,David | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 29. | Thiel,Kuno | FM | (1) | - | 3. | Levin,Felix | GM | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Hoffmann,Michael | GM | (1) | - | 30. | Pick,Stefan | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 31. | Lotzien,Hans | (1) | - | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6. | Orlov,Andrey | GM | (1) | - | 32. | Suvorov,Alexande | (1) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 33. | Ljuboschiz,Alexa | (1) | - | 8. | Braga,Fernando | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 34. | Pilgram,Alexande | (1) | - | 10. | Helbig,Mark | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 11. | Xu,Xianliang | FM | (1) | - | 36. | Kutzner,Stephen | (1) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 35. | Jablonowski,Chri | (1) | - | 12. | Lamby,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13. | Reinke,Markus | (1) | - | 38. | Otto,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 37. | Winnemöller,Bern | (1) | - | 14. | Lemanczyk,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 15. | Kind,Bertram | (1) | - | 41. | Jopek,Eugeniusz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 39. | Suvorov,Luca | (1) | - | 16. | Grünter,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 17. | Wagenknecht,Uwe | (1) | - | 43. | Kagan,Dennis | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 42. | Schmidt,Eckhard, | (1) | - | 18. | Dresen,Ulrich | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 17 | 19. | Fieberg,Samuel | (1) | - | 46. | Hackbusch,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 45. | Altok,Mesut | (1) | - | 20. | Bossy,Arnim | (1) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 21. | Volkov,Mykyta | (1) | - | 49. | Borchert,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 48. | Niesel,Tobias | (1) | - | 22. | Okrajek,Alexande | (1) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 23. | Ramien,David | (1) | - | 51. | Fieberg,Christop | (1) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 50. | Schulte-Geers,Ni | (1) | - | 24. | Baltic,Fatih | (1) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 25. | Ciornei,Dragos,D | (1) | - | 53. | Hanke,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 52. | Weinkauf,Viktor | (1) | - | 26. | Chandler,Patrick | (1) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 54. | Rache,Ralf | (0) | - | 61. | Mielk,Karsten | (1) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 9. | Rotstein,Jefim | FM | (0) | - | 79. | Ipekyilmaz,Tayfu | (0) | 1 - 0 | ||||
| 27 | 80. | Radzik,Thomas | (0) | - | 55. | Lantsman,Boris | (0) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 56. | Hettler,Wolfgang | (0) | - | 81. | Pfening,Richard | (0) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 82. | Kolbasnikov,Igor | (0) | - | 57. | Zilberman,Rodion | (0) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 58. | Sewald,Kathrin | (0) | - | 83. | Engau,Fritz | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 84. | Jahrke,Jonas | (0) | - | 59. | Andrijenko,Anato | (0) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 60. | Esch,Hans-Jörg | (0) | - | 85. | Smets,Heike | (0) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 62. | Martens,Alexande | (0) | - | 86. | Markus,Jan | (0) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 88. | Friedrich,Johann | (0) | - | 63. | Sikorski,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 35 | 64. | Meinhardt,Günthe | (0) | - | 87. | Westphal,Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 90. | Hoferichter,Mich | (0) | - | 65. | Gossmann,Anna Ma | (0) | 0 - 1 | |||||
| 37 | 66. | Porstmann,Jan | (0) | - | 89. | Ipekyilmaz,Mert | (0) | 1 - 0 | |||||
| 38 | 92. | Gadjisade,Natawa | (0) | - | 67. | Asadzade,Idris | (0) | 0 - 1 | |||||
| 39 | 68. | Bernhardt,Thomas | (0) | - | 91. | Stamer,Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
| 40 | 94. | Felsmann,Helmut | (0) | - | 69. | Müller,Carsten | (0) | 0 - 1 | |||||
| 41 | 70. | Kuhn,Helmut | (0) | - | 93. | Birke,Philipp | (0) | 1 - 0 | |||||
| 42 | 96. | Bedarff,Georg | (0) | - | 71. | Siegel,Aurelia | (0) | 0 - 1 | |||||
| 43 | 72. | Ender,Kurt | (0) | - | 95. | Lehmann,Jochen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 44 | 98. | Kogan,Gabriel | (0) | - | 73. | Gallasch,Jonas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 45 | 74. | Fadl,Ahmed | (0) | - | 97. | Mayer,Rolf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 46 | 100 | Pincornelly,Tobi | (0) | - | 75. | Weck,Petra | (0) | 1 - 0 | |||||
| 47 | 76. | Gallasch,Robin | (0) | - | 99. | Jakob,Gudrun | (0) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 102 | Gerberich,Dustin | (0) | - | 77. | Turp,Hüseyin | (0) | 0 - 1 | |||||
| 49 | 78. | Wackert,Dennis | (0) | - | 101 | Wege,Leander | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (2) | - | 14. | Lemanczyk,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 16. | Grünter,Martin | (2) | - | 2. | Rotstein,Arkadij | GM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Levin,Felix | GM | (2) | - | 17. | Wagenknecht,Uwe | (2) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18. | Dresen,Ulrich | FM | (2) | - | 4. | Hoffmann,Michael | GM | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (2) | - | 21. | Volkov,Mykyta | (2) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 24. | Baltic,Fatih | (2) | - | 6. | Orlov,Andrey | GM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 8. | Braga,Fernando | IM | (2) | - | 23. | Ramien,David | (2) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 10. | Helbig,Mark | FM | (2) | - | 25. | Ciornei,Dragos,D | (2) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 26. | Chandler,Patrick | (2) | - | 11. | Xu,Xianliang | FM | (2) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 12. | Lamby,Philipp | (2) | - | 45. | Altok,Mesut | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 41. | Jopek,Eugeniusz | (2) | - | 13. | Reinke,Markus | (2) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 61. | Mielk,Karsten | (1½) | - | 19. | Fieberg,Samuel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 46. | Hackbusch,Thomas | (1½) | - | 48. | Niesel,Tobias | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 22. | Okrajek,Alexande | (1½) | - | 9. | Rotstein,Jefim | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 15 | 55. | Lantsman,Boris | (1) | - | 15. | Kind,Bertram | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 20. | Bossy,Arnim | (1) | - | 56. | Hettler,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 57. | Zilberman,Rodion | (1) | - | 27. | Saglam,Bülent | (1) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 28. | Thalwitzer,David | (1) | - | 58. | Sewald,Kathrin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 59. | Andrijenko,Anato | (1) | - | 29. | Thiel,Kuno | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 20 | 30. | Pick,Stefan | (1) | - | 60. | Esch,Hans-Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 62. | Martens,Alexande | (1) | - | 31. | Lotzien,Hans | (1) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 32. | Suvorov,Alexande | (1) | - | 64. | Meinhardt,Günthe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 65. | Gossmann,Anna Ma | (1) | - | 33. | Ljuboschiz,Alexa | (1) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 66. | Porstmann,Jan | (1) | - | 34. | Pilgram,Alexande | (1) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 67. | Asadzade,Idris | (1) | - | 35. | Jablonowski,Chri | (1) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 36. | Kutzner,Stephen | (1) | - | 68. | Bernhardt,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 69. | Müller,Carsten | (1) | - | 37. | Winnemöller,Bern | (1) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 38. | Otto,Wolfgang | (1) | - | 70. | Kuhn,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 71. | Siegel,Aurelia | (1) | - | 39. | Suvorov,Luca | (1) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 72. | Ender,Kurt | (1) | - | 42. | Schmidt,Eckhard, | (1) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 43. | Kagan,Dennis | (1) | - | 74. | Fadl,Ahmed | (1) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 49. | Borchert,Stephan | (1) | - | 76. | Gallasch,Robin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 73. | Gallasch,Jonas | (1) | - | 50. | Schulte-Geers,Ni | (1) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 51. | Fieberg,Christop | (1) | - | 78. | Wackert,Dennis | (1) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 77. | Turp,Hüseyin | (1) | - | 52. | Weinkauf,Viktor | (1) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 53. | Hanke,Stefan | (1) | - | 100 | Pincornelly,Tobi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 37 | 63. | Sikorski,Thomas | (½) | - | 54. | Rache,Ralf | (½) | ½ - ½ | |||||
| 38 | 75. | Weck,Petra | (0) | - | 88. | Friedrich,Johann | (½) | 1 - 0 | |||||
| 39 | 79. | Ipekyilmaz,Tayfu | (0) | - | 91. | Stamer,Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
| 40 | 93. | Birke,Philipp | (0) | - | 80. | Radzik,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 41 | 81. | Pfening,Richard | (0) | - | 92. | Gadjisade,Natawa | (0) | 0 - 1 | |||||
| 42 | 95. | Lehmann,Jochen | (0) | - | 82. | Kolbasnikov,Igor | (0) | ½ - ½ | |||||
| 43 | 83. | Engau,Fritz | (0) | - | 94. | Felsmann,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||||
| 44 | 97. | Mayer,Rolf | (0) | - | 84. | Jahrke,Jonas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 45 | 85. | Smets,Heike | (0) | - | 96. | Bedarff,Georg | (0) | 1 - 0 | |||||
| 46 | 86. | Markus,Jan | (0) | - | 98. | Kogan,Gabriel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 47 | 87. | Westphal,Gerhard | (0) | - | 99. | Jakob,Gudrun | (0) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 89. | Ipekyilmaz,Mert | (0) | - | 102 | Gerberich,Dustin | (0) | 1 - 0 | |||||
| 49 | 101 | Wege,Leander | (0) | - | 90. | Hoferichter,Mich | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Braga,Fernando | IM | (3) | - | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Rotstein,Arkadij | GM | (3) | - | 10. | Helbig,Mark | FM | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 12. | Lamby,Philipp | (3) | - | 3. | Levin,Felix | GM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 13. | Reinke,Markus | (3) | - | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 6. | Orlov,Andrey | GM | (3) | - | 26. | Chandler,Patrick | (3) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 4. | Hoffmann,Michael | GM | (2½) | - | 46. | Hackbusch,Thomas | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 19. | Fieberg,Samuel | (2½) | - | 18. | Dresen,Ulrich | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 9. | Rotstein,Jefim | FM | (2) | - | 33. | Ljuboschiz,Alexa | (2) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 11. | Xu,Xianliang | FM | (2) | - | 34. | Pilgram,Alexande | (2) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 14. | Lemanczyk,Thomas | (2) | - | 36. | Kutzner,Stephen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 15. | Kind,Bertram | (2) | - | 37. | Winnemöller,Bern | (2) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 45. | Altok,Mesut | (2) | - | 16. | Grünter,Martin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 17. | Wagenknecht,Uwe | (2) | - | 38. | Otto,Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 39. | Suvorov,Luca | (2) | - | 20. | Bossy,Arnim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 21. | Volkov,Mykyta | (2) | - | 41. | Jopek,Eugeniusz | (2) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 23. | Ramien,David | (2) | - | 43. | Kagan,Dennis | (2) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 52. | Weinkauf,Viktor | (2) | - | 24. | Baltic,Fatih | (2) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 25. | Ciornei,Dragos,D | (2) | - | 51. | Fieberg,Christop | (2) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 27. | Saglam,Bülent | (2) | - | 53. | Hanke,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 50. | Schulte-Geers,Ni | (2) | - | 28. | Thalwitzer,David | (2) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 29. | Thiel,Kuno | FM | (2) | - | 67. | Asadzade,Idris | (2) | 1 - 0 | ||||
| 22 | 31. | Lotzien,Hans | (2) | - | 72. | Ender,Kurt | (2) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 60. | Esch,Hans-Jörg | (2) | - | 32. | Suvorov,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 76. | Gallasch,Robin | (2) | - | 22. | Okrajek,Alexande | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 48. | Niesel,Tobias | (1½) | - | 61. | Mielk,Karsten | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 70. | Kuhn,Helmut | (1) | - | 30. | Pick,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 35. | Jablonowski,Chri | (1) | - | 71. | Siegel,Aurelia | (1) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 42. | Schmidt,Eckhard, | (1) | - | 73. | Gallasch,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 74. | Fadl,Ahmed | (1) | - | 49. | Borchert,Stephan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 54. | Rache,Ralf | (1) | - | 75. | Weck,Petra | (1) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 77. | Turp,Hüseyin | (1) | - | 55. | Lantsman,Boris | (1) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 56. | Hettler,Wolfgang | (1) | - | 79. | Ipekyilmaz,Tayfu | (1) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 78. | Wackert,Dennis | (1) | - | 57. | Zilberman,Rodion | (1) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 58. | Sewald,Kathrin | (1) | - | 85. | Smets,Heike | (1) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 83. | Engau,Fritz | (1) | - | 59. | Andrijenko,Anato | (1) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 84. | Jahrke,Jonas | (1) | - | 62. | Martens,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
| 37 | 86. | Markus,Jan | (1) | - | 63. | Sikorski,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 38 | 64. | Meinhardt,Günthe | (1) | - | 89. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 39 | 92. | Gadjisade,Natawa | (1) | - | 65. | Gossmann,Anna Ma | (1) | 0 - 1 | |||||
| 40 | 90. | Hoferichter,Mich | (1) | - | 66. | Porstmann,Jan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 41 | 68. | Bernhardt,Thomas | (1) | - | 87. | Westphal,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 42 | 100 | Pincornelly,Tobi | (1) | - | 69. | Müller,Carsten | (1) | 0 - 1 | |||||
| 43 | 82. | Kolbasnikov,Igor | (½) | - | 93. | Birke,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||||
| 44 | 88. | Friedrich,Johann | (½) | - | 95. | Lehmann,Jochen | (½) | 1 - 0 | |||||
| 45 | 80. | Radzik,Thomas | (0) | - | 97. | Mayer,Rolf | (0) | 0 - 1 | |||||
| 46 | 98. | Kogan,Gabriel | (0) | - | 81. | Pfening,Richard | (0) | 1 - 0 | |||||
| 47 | 91. | Stamer,Martin | (0) | - | 101 | Wege,Leander | (0) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 99. | Jakob,Gudrun | (0) | - | 94. | Felsmann,Helmut | (0) | ½ - ½ | |||||
| 49 | 96. | Bedarff,Georg | (0) | - | 102 | Gerberich,Dustin | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Zubarev,Alexande | GM | (4) | - | 6. | Orlov,Andrey | GM | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Levin,Felix | GM | (4) | - | 2. | Rotstein,Arkadij | GM | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (4) | - | 4. | Hoffmann,Michael | GM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 18. | Dresen,Ulrich | FM | (3½) | - | 8. | Braga,Fernando | IM | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Helbig,Mark | FM | (3) | - | 29. | Thiel,Kuno | FM | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | 24. | Baltic,Fatih | (3) | - | 12. | Lamby,Philipp | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 25. | Ciornei,Dragos,D | (3) | - | 13. | Reinke,Markus | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 26. | Chandler,Patrick | (3) | - | 14. | Lemanczyk,Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 32. | Suvorov,Alexande | (3) | - | 15. | Kind,Bertram | (3) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 16. | Grünter,Martin | (3) | - | 31. | Lotzien,Hans | (3) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Bossy,Arnim | (3) | - | 50. | Schulte-Geers,Ni | (3) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 33. | Ljuboschiz,Alexa | (3) | - | 21. | Volkov,Mykyta | (3) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 53. | Hanke,Stefan | (3) | - | 23. | Ramien,David | (3) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 22. | Okrajek,Alexande | (2½) | - | 11. | Xu,Xianliang | FM | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 15 | 46. | Hackbusch,Thomas | (2½) | - | 17. | Wagenknecht,Uwe | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 38. | Otto,Wolfgang | (2½) | - | 19. | Fieberg,Samuel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 34. | Pilgram,Alexande | (2½) | - | 48. | Niesel,Tobias | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 57. | Zilberman,Rodion | (2) | - | 9. | Rotstein,Jefim | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 19 | 59. | Andrijenko,Anato | (2) | - | 27. | Saglam,Bülent | (2) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 28. | Thalwitzer,David | (2) | - | 54. | Rache,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 30. | Pick,Stefan | (2) | - | 58. | Sewald,Kathrin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 63. | Sikorski,Thomas | (2) | - | 35. | Jablonowski,Chri | (2) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 36. | Kutzner,Stephen | (2) | - | 60. | Esch,Hans-Jörg | (2) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 37. | Winnemöller,Bern | (2) | - | 64. | Meinhardt,Günthe | (2) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 65. | Gossmann,Anna Ma | (2) | - | 39. | Suvorov,Luca | (2) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 41. | Jopek,Eugeniusz | (2) | - | 68. | Bernhardt,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 67. | Asadzade,Idris | (2) | - | 42. | Schmidt,Eckhard, | (2) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 43. | Kagan,Dennis | (2) | - | 76. | Gallasch,Robin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 69. | Müller,Carsten | (2) | - | 45. | Altok,Mesut | (2) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 49. | Borchert,Stephan | (2) | - | 84. | Jahrke,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 51. | Fieberg,Christop | (2) | - | 90. | Hoferichter,Mich | (2) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 72. | Ender,Kurt | (2) | - | 52. | Weinkauf,Viktor | (2) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 79. | Ipekyilmaz,Tayfu | (2) | - | 77. | Turp,Hüseyin | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 55. | Lantsman,Boris | (1½) | - | 82. | Kolbasnikov,Igor | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 35 | 61. | Mielk,Karsten | (1½) | - | 88. | Friedrich,Johann | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 85. | Smets,Heike | (1) | - | 56. | Hettler,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
| 37 | 62. | Martens,Alexande | (1) | - | 91. | Stamer,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 38 | 66. | Porstmann,Jan | (1) | - | 86. | Markus,Jan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 39 | 87. | Westphal,Gerhard | (1) | - | 70. | Kuhn,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||||
| 40 | 71. | Siegel,Aurelia | (1) | - | 92. | Gadjisade,Natawa | (1) | 1 - 0 | |||||
| 41 | 73. | Gallasch,Jonas | (1) | - | 96. | Bedarff,Georg | (1) | 1 - 0 | |||||
| 42 | 89. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | - | 74. | Fadl,Ahmed | (1) | 0 - 1 | |||||
| 43 | 75. | Weck,Petra | (1) | - | 98. | Kogan,Gabriel | (1) | ½ - ½ | |||||
