Bezirksliga Ost
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 4 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 45.5 |
| 2 | Brühler SK 3 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 40.0 |
| 3 | SG Niederkassel 3 | 2,5 | 3,5 | ** | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 42.5 |
| 4 | SK Sülz-Klettenberg 1 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32.5 |
| 5 | Schachuzipus Mülheim 1 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26.0 |
| 6 | SF Köln-Mülheim 2 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25.5 |
| 7 | Kölner SK Dr. Lasker 3 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28.5 |
| 8 | Bergische SF 3 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 27.0 |
| 9 | Klub Kölner SF 4 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | ** | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20.5 |
Saison 2021/2022
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014