2. Bundesliga West
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | ||
| 1. | SG Köln Porz | + | 3½ | 4½ | 5½ | 8 | 7 | 6½ | 7 | 7 | 8 | 9 | 16 | 57 | |
| 2. | DJK A.-Aachen | 4½ | + | 4 | 3½ | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 9 | 15 | 47 | |
| 3. | Bochumer SV 02 | 3½ | 4 | + | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6½ | 5 | 9 | 12 | 41 | |
| 4. | SG Bochum 31 | 2½ | 4½ | 4 | + | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 37½ | |
| 5. | Aachener SV | 0 | 2½ | 5 | 4 | + | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 9 | 11 | 34 | |
| 6. | SF Schöneck | 1 | 2 | 3 | 4 | 3½ | + | 4½ | 5½ | 2½ | 5 | 9 | 7 | 31 | |
| 7. | Godesberger SK | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 3½ | + | 3½ | 5½ | 5 | 9 | 6 | 33 | |
| 8. | Turm Emsdetten II | 1 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | + | 4½ | 4 | 9 | 6 | 28½ | |
| 9. | SG Solingen II | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | 3½ | + | 5½ | 9 | 4 | 28 | |
| 10. | Wiesbadener SV | 0 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2½ | + | 9 | 1 | 23 |
Saison 2021/2022
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014