| Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel | 1825 | SHO | 12 |
| 2 | SV Empor Berlin | 1745 | BER | 10 |
| 3 | Hamburger SK 1830 | 1811 | HAM | 9 |
| 4 | SF Brackel 1930 | 1752 | NRW | 9 |
| 5 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | 1650 | BRA | 9 |
| 6 | SK Tarrasch 1945 München | 1746 | BAY | 9 |
| 7 | SK Bad Homburg 1927 | 1733 | HES | 8 |
| 8 | SC Ostfildern 1952 | 1609 | WÜR | 8 |
| 9 | SC ML Kastellaun | 1668 | RLP | 8 |
| 10 | Stuttgarter SF 1879 | 1678 | WÜR | 7 |
| 11 | VfB Schach Leipzig | 1813 | SAC | 6 |
| 12 | TSG Oberschöneweide | 1582 | BER | 6 |
| 13 | SC Erlangen 48/88 | 1725 | BAY | 6 |
| 14 | FC Ergolding 1932 | 1611 | BAY | 6 |
| 15 | Schachgemeinschaft Porz | 1563 | NRW | 5 |
| 16 | USG Chemnitz | 1555 | SAC | 5 |
| 17 | USV Erfurt | 1501 | THÜ | 5 |
| 18 | Karlsruher SF 1853 | 1477 | BAD | 5 |
| 19 | SchachAkademiePaderborn | 1522 | NRW | 4 |
| 20 | SV Multatuli Ingelheim | 1527 | RLP | 3 |
|
Rg
|
Mannschaft
|
G
|
S
|
R
|
V
|
MP
|
BP
|
DiVgl
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel (-) |
5
|
2
|
3
|
0
|
12
|
46.0
|
|
| 2 | SVG Plettenberg (-) |
5
|
3
|
1
|
1
|
12
|
42.0
|
|
| 3 | Schachakademie Paderborn (-) |
5
|
2
|
2
|
1
|
11
|
45.0
|
|
| 4 | SG Porz (-) |
5
|
2
|
2
|
1
|
11
|
44.0
|
|
| 5 | Bielefelder SK (-) |
5
|
2
|
0
|
3
|
9
|
38.0
|
|
| 6 | SK Kerpen (-) |
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
25.0
|